
Preise 2012 in Euro je Übernachtung incl. der gesetzlichen Mwst.
| Nr. | Haus/Wohnung | Saison I 17.06.-15.09. | Saison II |
| 8 | Wohnung Fiete | 80.- | 60.- |
| 1 | Wohnung Terke | 90.- | 70.- |
| 5 | Wohnung Seerose | 90.- | 70.- |
| 7 | Wohnung Kaminblick | 110.- | 90.- |
| 4 | Ferienhaus Weitblick | 125.- | 105.- |
| 3 | Ferienhaus Marschblick | 175.- | 140.- |
Zusatzleistung in Euro
| Kurabgabe | Saison I Apr-Okt 1.80 | Saison II 1.00 |
| Solarium | 6 Minuten 2.00 | |
| Telefon | 1 Einheit 0.30 | |
Wohnungsaufteilung
| Nr. | Haus/Wohnung | Pers. | Baby | Wohnraum | Schlafraum | Küche | Bad | Terrasse |
| 8 | Whg. Fiete | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Whg. Terke | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Whg. Seerose | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Whg. Kaminblick | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Haus Weitblick | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | Haus Marschblick | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Includierte Serviceleistungen
Zur Begrüßung 1 Flasche Sekt ,sowie einen Obstkorb
Bettwäsche
Handtücher und Geschirrtücher
Zwei Komforttourenfahrräder je Ferienhaus bzw. Ferienwohnung
Saunabenutzung inkl. Saunahandtücher
Gutscheine für den den freien Einlass zum angrenzenden Crossgolfplatz
Für gemütliche Grillabende seht eine Grillhütte auf dem Grundstück zur Verfügung
In der Gartenanlage befinden sich Srandkörbe zum entspannen
Waschmaschine und Trocknerbenutzung inkl. Waschmittel
Babybett und Hochstuhl
DSL-Wlan Zugang
PKW Stellplatz am Haus
Endreinigung im Mietpreis enthalten
Nichtraucher Wohnungen & Häuser, Aschenbecher stehen auf den Terrassen bereit